| Model | S1 | S2 | S2A | S2CH | S2E | S3 | S3A | S3CH | S3D | S3E | S3ED | S3H | S3-W | S4 | SCH1 | SCH1-W | SCH2 | SDD | SFABH | SFB1 | SFB2 | SP | SPFB | SPK | SPP1 | SPP1-W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU Category | A, B | A, B | A | A, B, C, D, H | A, B, C, D, H | A, B | A | A, B, C, D, H | A, B | A, B, C, D, H | A, B | D, H | A, B, C, D, H | A, B | A, B, C, D, H | A, B, C, D, H | A, B, C, D, H | A, B | A, B, H | A, B, C, D, H | A, B, C, D, H | H | A, B, C, D, H | H | H | H |
| NZ Category | A | A, B | — | A, B | A, B, P | A | — | A, B | A | A, B, P | A | — | A | A | A, B | A, B | A, B | A | A, B | A, B | A, B | — | A, B, P | B | B | B |
| External Size (mm) | 250W x 250D x 1500H | 360W x 360D x 1500H | 360W x 360D x 300H | 360W x 360D x 1500H | 360W x 360D x 1500H | 520W x 360D x 1500H | 520W x 360D x 300H | 520W x 360D x 1500H | 520W x 360D x 1500H | 520W x 360D x 1500H | 520W x 360D x 1500H | 520W x 360D x 900H | 520W x 360D x 1500H | 600W x 450D x 1500H | 650W x 450D x 1500H | 655W x 445D x 1500H | 1060W x 550D x 1500H | 800W x 380D x 1500H | 560W x 405D x 1500H | 762W x 610D x 1500H | 991W x 610D x 1500H | 380W x 300D x 300H | 762W x 610D x 1500H | 380W x 300D x 300H | 450W x 400D x 550H | 447W x 400D x 560H |
| Internal Size (mm) | 245W x 175D x 1300H | 355W x 275D x 1300H | 356W x 356D x 296H | 355W x 275D x 1300H | 345W x 265D x 1284H | 515W x 275D x 1300H | 516W x 356D x 296H | 515W x 275D x 1300H | 514W x 287D x 1295H | 505W x 265D x 1284H | 515W x 275D x 1294H | 505W x 265D x 705H | 497W x 300D x 1485H | 365W x 595D x 1300H | 540W x 425D x 1490H | 635W x 420D x 1447H | 1055W x 540D x 1490H | 435W x 295D x 1495H | 550W x 395D x 1490H | 700W x 520D x 1410H | 930W x 520D x 1410H | 368W x 288D x 288H | 756W x 515D x 1410H | 368W x 288D x 288H | 440W x 330D x 540H | 435W x 350D x 535H |
| Door Thickness | 3.0 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 3.0 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | — | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 10.0 mm |
| Body Thickness | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 6.0 mm | 3.0 mm | 2.0 mm | — | 3.0 mm | 3.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| Weight | 36.0 kg | 58.0 kg | 13.0 kg | 88.0 kg | 138.0 kg | 72.0 kg | 17.0 kg | 113.0 kg | 89.0 kg | 170.0 kg | 72.0 kg | 119.0 kg | 188.0 kg | 87.0 kg | 152.5 kg | 250.0 kg | 241.5 kg | 106.0 kg | 150.0 kg | 287.0 kg | 338.0 kg | 33.0 kg | 370.0 kg | 34.0 kg | 68.0 kg | 74.5 kg |
| Gun Capacity | 4 | 8 | — | 8 | 8 | 12 | — | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 12 | 15 | 18 | 18 | 33 | 10 | 12 | 22 | 39 | — | 22 | — | 5 | — |
| Lock Type | Key Lock | Key Lock | Key Lock | Key Lock | Digital Keypad | Key Lock | Key Lock | Key Lock | Digital Keypad | Key Lock | Digital Keypad | Key Lock | Key Lock | Key Lock | Digital Keypad | Digital Keypad | Digital Keypad | Key Lock | Digital Keypad | Digital Keypad | Digital Keypad | Digital Keypad | Digital Keypad | Key Lock | Key Lock | Key Lock |
| Locking Bolts (total) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| Locking Bolts (live) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | — | 7 | — | 7 | — | 5 | 5 |
| Bolt Holes (bottom) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Bolt Holes (rear) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shelves | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | — |
| Deadlock Anti-Pry | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
No safes match the selected filters.
